經營模式:生產廠家
所在地區:湖北 隨州
產品名稱 | EQ6600ZT6D 型客車 | 產品號 | APGE373E04C |
總質量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5990×2280×2750,2810,3030 | |
整備質量(Kg) | 5450,5560 | 貨廂尺寸(mm) | × × |
額定載客(人) | 10-17 | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 22/25 | 前懸/后懸(mm) | 1340/1350 |
鋼板彈簧片數 | 10/10+8 | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8R19.5 |
前輪距(mm) | 1810 | 后輪距(mm) | 1700 |
軸荷(Kg) | 3200/4100 | 最高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 1.選裝車頂空調、外行李架時車高為 3030mm,取消空調、行李架選裝天窗高度為 2810mm;2.后圍選裝 上部粘接玻璃、后翻轉踏步,選裝側圍艙門;選裝另一種前圍保險杠;可取消車后開門,選裝后圍艙門、 另一種型式后開門;3.該車裝置具有衛星定位功能的行駛記錄儀;4.ABS 型號/廠家為: CM4XL-4S/4M/ 廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.發動機的最大凈功率為:121kW;6.發動機 ECU 限速,限速 100km/h。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ6580KZ6T 三類 東風特種汽車有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018 國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.1NQ170E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 125 |
配置參數
整車 參 數 | 總長 (mm) | 5990 | 發 動 機 參 數 | 發動機型號 | WP4.1NQ170E61 | |||
總寬 (mm) | 2280 | |||||||
總高 (mm) | 2810,3030(空 調) | 發動機生產廠 | 濰柴動力股份有限公司 | |||||
車廂內高 (mm) | 1630 | 位置/燃油 | 前置/柴油 | |||||
軸距 (mm) | 3300 | 發動機型式 | 直列四缸、四沖程、水冷、增壓中冷、電控單點噴射 | |||||
前懸/后懸 (mm) | 1340/1350 | 最大功率 (kw/r/min) | 125/2600 | |||||
接近角/離去角 (o) | 22/25 | 最大扭矩 (N.m/r/min) | 600/1300-1900 | |||||
一級踏步高 (mm) | 490 | 排量(L) | 4.088 | |||||
廠定最大總質 量 (kg) | 7300 | 排放標準 | 國Ⅵ | |||||
額定乘員數 (人) | 10-17 | 整車公告及批次 | 324 | |||||
最高車速 (km/h) | 100 | 產品等級及批次/ 人數 |
----- | |||||
最小離地間隙 (mm) | 235(4X4 驅動) | 國家環保目錄及 批次 |
----- | |||||
輪距 (前/后) (mm) | 1810/1700 | 燃料消耗檢測批 次 |
----- | |||||
項 目 | 標 準 配 置 | 選 裝 配 置 | ||||||
底 盤 參 數 及 配 置 | 底盤型號 | EQ6580KZ6T (4X4 驅動) 公司 | 東風特種汽車有限 | |||||
變速箱 | 6DS60T 法士特 6 檔 | |||||||
離合器 | Ф380 膜片彈簧、離合助力 | |||||||
前橋 | 東風德納 2.7 噸 | |||||||
后橋 | 東風德納 5.5 噸 | |||||||
懸架 | 鋼板彈簧:前 10 后 10+8 | |||||||
轉向 | 動力轉向,轉向減振器 | |||||||
制動 | 氣制動,干燥器,排氣制動,ABS, 自調臂,蹄片磨 損報警、冷凝器 | |||||||
油箱 | 135L | -5℃以下標配尿素電加熱 | ||||||
輪胎 | 8R19.5 12 層級 | |||||||
蓄電池/發 電機 | 2*12V 120Ah 免維護蓄電池 28V 80AX2 發電機 | |||||||
其它 | 發動機預熱,ATS 熱管理系統 | 油路加熱、集中潤滑 | ||||||
車身結構 | 半承載式 | |||||||
內飾 | 成型軟化內飾 | |||||||
車門及門 泵 | 正、副司機門 (電動升降窗) ;手動旋轉乘客門 | 后集裝箱式對開門 | ||||||
側窗 | 全粘接帶窗中窗 |
車 身 主 要 總 成 | 風擋 | 前擋夾膠 | |
后視系統 | 鋼架式非對稱手動桿式倒車鏡 | ||
空調系統 |
------ | 頂置空調(制冷量:10000kcal/h 12Kw ) 駕駛區空調(制冷量:3010kcal/h 3.5Kw) | |
暖風系統 | ------ | 獨立水暖:YJH-Q15AIII 制熱量:15 KW | |
------ | 簡易水暖 (配兩個強制散熱器) 、可選裝壁掛式水 暖 | ||
除霜器 | 調檔除霜器 24V、280W | ||
視聽系統 | MP3 收放機 | ||
燈具 | 組合式前照燈 | ||
雨刮器 | 順刮式電動雨刷器 | ||
座椅 | 17 座、減振司機座、普通座椅 | 中檔座椅 (仿皮面料、靠背可調、上揚扶手) 、乘 客座椅安全帶 | |
油漆 | 國產素色漆 | 金屬漆 | |
其它 | 彩點地板革、滅火器 (2KG) 1 個、安全錘(2 把)、 天窗、氣喇叭、全車安全帶、機械斷電開關、司 機座安全帶報警、GPS 行車記錄儀、反光背心, 三角枕木 |
1.2 或 2.5mm 鋁花紋板、換氣天窗、倒監系統、車內 中隔墻,駕駛區風扇、折疊側窗簾,車載飲水機; |
產品說明
國六EQ6600ZT6D型東風四驅越野客車采用東風軍工底盤,濰柴 170 馬力國六發動機, 外形尺寸 mm5990×2280×2750,2810,3030,選裝車頂空調、外行李架時車高為 3030mm, 取消空調、行李架選裝天窗高度為2810mm,時速 100 公里每小時,荷載 17 人,方向 助力,斷氣剎,帶 ABS,剎車自動調整臂,8R19.5 輪胎,衛星定位功能 GPS 四驅系統, 安全錘、2 個滅火器、電子鐘、鋁花紋地板寬敞的過道皮革座椅,全車安全帶扶手及 窗簾,空調,手動推拉折疊門;機械式四驅帶高低速檔。
選裝配置:頂置空調 (25000 元) 、獨立油暖 (5000 元) 、整車顏色可選裝定制 (軍 用迷彩) 、鋁地板 (1000 元) 、后對開門、行李架、警燈、擴音器 (喊話器) 。
因配置不同價格也不同 ,歡迎廣大新老客戶親臨參觀選購 ,銷售熱線:13886887089 袁經理
產品展示
東風四驅森林越野運兵車圖1
東風四驅森林越野運兵車圖2
東風四驅森林越野運兵車圖3
東風四驅森林越野運兵車圖4
東風四驅森林越野運兵車圖5
東風四驅森林越野運兵車圖6
東風四驅森林越野運兵車圖7
東風四驅森林越野運兵車圖8
東風四驅森林越野運兵車發動機總成
東風四驅森林越野運兵車內飾圖1
東風四驅森林越野運兵車內飾圖2
東風四驅森林越野運兵車擋桿圖
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·第一步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·第二步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯系電話:0722-3336777
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼