經營模式:生產廠家
所在地區:湖北 隨州
國六東風多利卡散裝飼料運輸車【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | HCQ5125ZSLEQ6型散裝飼料運輸車 | 車輛型號 | HCQ5125ZSLEQ6 |
總質量(Kg) | 11995 | 額定載質量(Kg) | 5900,5600 |
整備質量(Kg) | 5900,6200 | 外形尺寸(mm) | 7100,7300,7500x2350,2400x3300,3400 |
最高車速(Km/h) | 103,80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |
罐體容積:11.76立方米,罐體外形尺寸:4800×2300×1850(mm);隨底盤選裝駕駛室,選裝后部操縱箱位置及結構樣式。該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和倉內卸料作用的絞龍機構。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):7100/3600/2370,7300/3800/2370,7300/3950/2220,7500/4100/2270,7500/4400/1970.側后防護裝置采用材料Q235,連接方式為焊接連接,后防護截面尺寸200×60mm,下邊緣離地高450mm。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,發動機型號/油耗值對應關系為(L/100km):D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3,D4.0NS6B160/20.7,CY4BK261/21.1,YCY24140-60/21.1,Q28-130E60/20.9,H30-165E60/20.0.該車可選裝ETC車載裝置。 選裝工具箱,選裝擋泥板。 | |||
國六東風多利卡散裝飼料運輸車【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 D30TCIF1,D40TCIF1 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
底盤配置簡介:
東風福瑞卡(F7)國六云內170底盤配置
性價比最高的重載環衛系列底盤,配置全,公告齊,改裝便利
底盤型號:EQ1125SJ8CDC
軸距:3800mm
發動機型號:D30TC IF1(125KW,170馬力)
駕駛室:全新2030/單排
變速箱:長泰8T75G(帶副)
輪胎:8.25R20
前后橋:2.7/5.5噸
車架(mm):188(6+4)×860
其他:多功能方向盤,空,電動門窗中控鎖,斷氣利,ABS,新規
優點:全新駕駛室,帶LED日間行車燈,全新前臉,造型更美長泰8T75G(帶
副),帶同步選檔輕便、平滑,副變速扭力更大,發動機標配四氣門,油
耗低,動力強,噪音小。8.25R20鋼絲胎承載力強,更耐用。
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼