經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠(chǎng)家
所在地區(qū):湖北 隨州
22方陜汽后八輪供液車(chē)【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 22方陜汽后八輪供液車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | SCS5250TGYSX6 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 11225 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13645 | 外形尺寸(mm) | 9980x2550x3450,3660 |
最高車(chē)速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3775+1400,3975+1400,4375+1400 |
ABS型號(hào):(ZQFB-V);ABS生產(chǎn)企業(yè):西安正昌電子股份有限公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)防護(hù)與車(chē)架螺栓連接,后防護(hù)焊接連接.后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:490mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):18.7立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm) 7200×2390×1620;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)型為非危化品運(yùn)輸車(chē),由罐體、泵、供液系統(tǒng)等專(zhuān)用裝置組成;其他說(shuō)明:安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; | |||
22方陜汽后八輪供液車(chē)【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1259MC4C1 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257 |
熱線(xiàn):138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話(huà):0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼