經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
31方重汽HOWO前四后八供液車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5310TGY6ZZ型供液車 | 車輛型號(hào) | CLQ5310TGY6ZZ |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 16000,16065 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14805 | 外形尺寸(mm) | 11850,11000x2550x3500 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+4600+1350、1800+4300+1350、1800+3800+1350 |
該車為非危險(xiǎn)品車輛,裝備有儲(chǔ)罐、離心泵等裝置;罐體有效容積:25.8立方米,運(yùn)輸介質(zhì):洗井液,減水劑,密度:650千克/立方米,整車長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)分別為:11850/1800+4600+1350/2670/9000×2460×1680,11850/1800+4300+1350/2970/9000×2460×1680,11000/1800+3800+1350/2620/8200×2400×1650;側(cè)防,后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):450;該車型可選裝ETC車載裝置;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系分別:MC07.31-60(37.1),MC07.34-60(37.1),WP8.350E61(36.8),MC09.35-60(36.8),MC09.38-60(36.8),MC09.35B-60(36.8),MC11.44-60(37.2),WP10.5H430E62(37.3),MC11.40-60(37.2).選裝擋泥板外觀.選裝后部不同外觀. | |||
31方重汽HOWO前四后八供液車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ1317N466GF1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼